Agiliza los procesos esenciales y centraliza los datos de RRHH para que las operaciones de la empresa funcionen a la perfección.
Optimiza los procesos clave y centraliza los datos de RRHH para que las operaciones de la empresa funcionen a la perfección.
Core HR | Standard $1.6 /empleado/mes | Professional $2 /empleado/mes |
---|---|---|
Datos de la empresa y de los empleados | ||
Directorio de empleados | ||
Perfil del empleado | ||
Autoservicio para empleados | ||
Organigrama | ||
Calendario de RRHH | ||
Feed de noticias de la empresa | ||
Anuncios y encuestas | ||
Base de conocimientos | ||
Aplicación móvil | ||
Gestión de permisos | ||
Seguimiento del tiempo libre | ||
Cronología de permisos | ||
Solicitudes y aprobaciones de permisos | ||
Políticas de permisos personalizadas | ||
Incorporación | ||
Preincorporación (Pre-boarding) | ||
Onboarding | ||
Desincorporación | ||
Gestión de recursos y operaciones | ||
Gestión de tareas | ||
Gestión de documentos | ||
Plantillas de documentos | ||
Gestión de activos | ||
Gestión de compensaciones | ||
Personalización | ||
Roles y permisos personalizados | ||
Campos de empleado personalizados | ||
Notificaciones y alertas personalizadas | ||
Informes | ||
Importación y exportación de diferentes datos | ||
Informes y analíticas | ||
Integraciones incorporadas | ||
Automatización de formularios y flujos de trabajo de RRHH | ||
Formularios básicos | ||
Flujos de trabajo básicos | ||
Flujos de trabajo avanzados | ||
Formularios adicionales | ||
Formularios personalizados con flujos de aprobación | Próximamente | |
Otras funciones avanzadas | ||
Firma digital | Próximamente | |
Informes avanzados | Próximamente | |
Acceso REST API | ||
Webhooks | ||
SAML, Okta, Azure AD | ||
Audit log | Próximamente |
Cuando estuve buscando un nuevo HRMS, me impresionó la flexibilidad de PeopleForce, donde puedes crear todo lo que necesites: derechos de acceso, flujos automatizados, políticas de permisos, procesos de reclutamiento y evaluaciones de desempeño pueden configurarse exactamente como requieras. La interfaz de usuario es intuitiva, por lo que los nuevos usuarios se adaptan muy rápidamente.
Más de 1000 empresas en todo el mundo confían en nosotros
Reseñas honestas con calificación de 4.7 en Capterra y G2
Servicio de primera clase listo para apoyarte