CompareRippling
Precios, módulos, implementación y los motivos por los que los equipos cambian de sistema, comparados lado a lado.
USD 2/mes
Core HR por empleado. Rippling: desde USD 8 más tarifa base
USD 0
Costo de onboarding, con un success manager dedicado
+1.800
empresas gestionan RRHH en PeopleForce
Jump to section
Precios: Core HR de PeopleForce cuesta USD 2 (Standard) o USD 2,5 (Professional) por empleado al mes. Rippling arranca en USD 8 por empleado al mes más una tarifa base mensual y cotiza el resto de los productos a medida; según datos de compradores, el contrato mediano ronda los USD 40.000 al año.
Módulos: cualquier módulo de Rippling requiere su plataforma base y cada producto se paga aparte. En PeopleForce, el control de activos y los registros de compensación ya forman parte de Core HR.
Servicio al empleado: para los tickets de RRHH, Rippling usa una app de un partner (Zendesk) y para las denuncias anónimas, FaceUp. Desk de PeopleForce cubre ambas cosas en la misma plataforma.
Onboarding: según guías de terceros, los contratos de Rippling incluyen un cargo único de implementación. PeopleForce no cobra por el onboarding y asigna un success manager a cada cliente.
Reconocimientos: PeopleForce tiene insignias de G2 Fall 2026, entre ellas Leader (Europe), Best Support, Best Usability y Most Implementable.
Criterio | PeopleForce | Rippling |
|---|---|---|
Modelo de precios | Por empleado al mes, publicado en el sitio web | Desde USD 8 por empleado más una tarifa base mensual; módulos a cotizar |
Precio inicial | Core HR desde USD 2 por empleado/mes | Desde USD 8 por empleado/mes |
Gasto según compradores | Precio de lista en el sitio web | Contrato anual mediano de unos USD 40.000 (Vendr) |
Implementación | Sin costo de onboarding | Cargo único de implementación |
ATS para contratación | Recruit | Módulo Recruiting |
Helpdesk de RRHH | Desk con gestión de consultas | Mediante integración con Zendesk |
Denuncias anónimas | Desk · Safe Speak | Mediante integración con FaceUp |
Payroll | Payroll Hub para equipos en cualquier país | Módulos de payroll para EE. UU. y global |
Quieres herramientas de RRHH, IT y gastos de un solo proveedor y estás listo para un contrato cotizado módulo por módulo.
Quieres una suite de RRHH completa a precio publicado, sin cargos por plataforma ni por onboarding.
Concepto | PeopleForce | Rippling |
|---|---|---|
Precio inicial | Core HR Standard: USD 2 por empleado/mes | Desde USD 8 por empleado/mes |
Tarifa de plataforma | Ninguna; precio por empleado | Tarifa base mensual adicional, monto no publicado |
Módulos | Recruit, Perform, Pulse, Time, Desk, Learn, Payroll Hub; los cotiza el equipo comercial | Cada producto a cotizar |
Implementación | Sin costo de onboarding | Cargo único, según guías de USD 1.500 a 20.000+ |
Gasto según compradores | Precio de lista en el sitio web; anual con 20% de descuento: USD 1,6 (Standard) y USD 2 (Professional) | Contrato anual mediano de unos USD 40.000 (Vendr) |
Empleados | PeopleForce Core HR Standard | Rippling, precio inicial (desde) |
|---|---|---|
50 | USD 100 al mes | USD 400+ al mes |
100 | USD 200 al mes | USD 800+ al mes |
250 | USD 500 al mes | USD 2.000+ al mes |
500 | USD 1.000 al mes | USD 4.000+ al mes |
Funcionalidad | PeopleForce | Rippling |
|---|---|---|
Acceso a la plataforma | Core HR, precio por empleado | Plataforma obligatoria más tarifa base mensual |
Payroll | Payroll Hub | Módulo de payroll aparte |
Control de dispositivos y activos | Control de activos en Core HR | Módulo de IT aparte |
Compensación | Registros de compensación en Core HR | Módulo de compensación aparte |
Helpdesk de RRHH | Desk | Mediante integración con Zendesk |
Pídele a Rippling que detalle en una sola propuesta la tarifa base, cada módulo y el cargo de implementación, y compárala con una propuesta de PeopleForce para el mismo alcance.
| Funcionalidad | PeopleForce Core HR | Plataforma Rippling |
|---|---|---|
| Base de empleados y organigrama | Available | Available |
| Onboarding y offboarding | Available | Available |
| Documentos y firma electrónica | AvailableFirma electrónica en Professional | Available |
| Control de activos | Available | Not listed by the vendorMódulo de IT aparte |
| Registros de compensación | Available | Not listed by the vendorMódulo de compensación aparte |
| Sin tarifa mensual de plataforma | AvailablePrecio por empleado | Not listed by the vendorTarifa base además de USD 8 |
| Asistente de IA sobre datos de RRHH | AvailableAI Companion | AvailableRippling AI |
| Funcionalidad | PeopleForce | Rippling |
|---|---|---|
| Reclutamiento | ||
| Seguimiento de candidatos y pipeline de contratación | AvailableRecruit | AvailableMódulo Recruiting |
| Desempeño y desarrollo | ||
| Evaluaciones de desempeño y 360° | AvailablePerform | AvailableMódulo Performance |
| Objetivos y OKR | AvailablePerform | AvailableGoals |
| Cursos y rutas de aprendizaje | AvailableLearn | AvailableMódulo Learning |
| Compromiso y servicio al empleado | ||
| Encuestas de pulso y eNPS | AvailablePulse | AvailableMódulo Surveys |
| Helpdesk de RRHH con gestión de consultas | AvailableDesk | Not listed by the vendorMediante integración con Zendesk |
| Canal de denuncias anónimas | AvailableDesk · Safe Speak | Not listed by the vendorMediante integración con FaceUp |
| Tiempo y remuneración | ||
| Control horario y asistencia | AvailableTime | AvailableMódulo Time & Attendance |
| Payroll | AvailablePayroll Hub, cualquier país | AvailableMódulos de payroll para EE. UU. y global |
| Gestión de compensaciones | AvailableCore HR | AvailableMódulo aparte |
| Precios y contrato | ||
| Precio publicado de la suite de RRHH | AvailablePrecio de lista de Core HR en el sitio web | Not listed by the vendorA cotizar por encima de los USD 8 iniciales |
| Sin tarifa mensual de plataforma | AvailablePrecio por empleado | Not listed by the vendorTarifa base adicional |
| Sin cargo de implementación | AvailableSin costo de onboarding | Not listed by the vendorSe informa un cargo de implementación |
| Cumplimiento local | ||
| Requisitos de RRHH de cada país | AvailableSe configura para cada región | AvailableVaría según el país |
Los estados siguen las páginas de precios y de producto de cada proveedor. “No indicado” significa que el proveedor no menciona esa funcionalidad ahí; aun así, puede estar disponible mediante una integración.
Certificación ISO 27001
Cumplimiento del GDPR
Centros de datos de Google Cloud en Europa
“Al elegir un HRMS, para mí era importante automatizar nuestros procesos, pero no cambiarlos, así que la flexibilidad de PeopleForce fue una gran ventaja. … Es muy práctico tener todo el ciclo de candidato a empleado en un solo sistema.”

Momentum Leader
Otoño 2026
Leader
Europa · Otoño 2026
High Performer
Otoño 2026
Best Support
Otoño 2026
Best Usability
Otoño 2026
Most Implementable
Otoño 2026
Rippling indica un precio inicial de USD 8 por empleado al mes más una tarifa base mensual, y cotiza los demás productos a medida. Según datos de compradores de Vendr, el contrato anual mediano ronda los USD 40.000.
En el nivel inicial, sí: Core HR de PeopleForce cuesta entre USD 2 y USD 2,5 por empleado al mes, sin tarifa de plataforma ni costo de onboarding, frente a los USD 8 por empleado más tarifa base de Rippling. Para la suite completa, compara propuestas con los mismos módulos.
Rippling se conecta con Zendesk para las consultas de los empleados y con FaceUp para las denuncias anónimas. Desk de PeopleForce gestiona las consultas de los empleados y un canal anónimo Safe Speak en la misma plataforma.
Según guías de terceros, los contratos de Rippling incluyen un cargo único de implementación. PeopleForce no cobra por el onboarding y asigna un success manager a cada cliente.
Sí. PeopleForce admite varias entidades legales, una interfaz multilingüe y la preparación de payroll para equipos en cualquier país, con reportes que abarcan todas ellas.
Depende de cuántos módulos migres y de cuánto historial quieras traer. Tu success manager planifica la migración contigo y el onboarding no tiene costo.
Sí. AI Companion responde preguntas a partir de tus datos de RRHH y la base de conocimiento, y Recruit usa IA para leer CV, filtrar y puntuar postulaciones y resumir entrevistas.
Las alternativas más comunes a Rippling son PeopleForce, Gusto, HiBob, BambooHR y Deel. Las empresas que quieren precios publicados y RRHH, contratación y helpdesk en un solo sistema incluyen a PeopleForce en su lista.
Planifica el cambio con un success manager
Cada cliente de PeopleForce tiene un success manager dedicado, sin importar el tamaño de la empresa. Planifica la configuración contigo y te sigue acompañando después del lanzamiento.
Trae tus datos desde Rippling
Exporta desde Rippling los registros de empleados, los documentos y los candidatos. Tu success manager te ayuda a importarlos y a configurar políticas de vacaciones, workflows y permisos.
Arranca sin pagar por el onboarding
El onboarding y el acompañamiento en la plataforma no tienen costo. Desde el primer día, tu equipo también tiene acceso a la base de conocimiento y al equipo de soporte.