CompareFactorial
Precios, módulos, implementación y los motivos por los que los equipos cambian de sistema, comparados lado a lado.
USD 2/mes
Core HR por empleado. Factorial Core: desde USD 8
USD 0
Costo de onboarding, con un success manager dedicado
+1.800
empresas gestionan RRHH en PeopleForce
Jump to section
Precios: Core HR de PeopleForce cuesta USD 2 (Standard) o USD 2,5 (Professional) por empleado al mes. Factorial publica su plan Core desde USD 8 por usuario al mes, y el precio final se define con una cotización a medida.
Módulos: Factorial suma control horario, desempeño, reclutamiento y otros módulos a Core mediante una cotización a medida. PeopleForce publica el precio de Core HR y sumas solo los productos que usas.
Plan base: Core HR de PeopleForce incluye gestión de vacaciones, base de conocimiento, control de activos y registros de compensación. Ninguno de estos puntos aparece en la lista de funciones de Factorial Core.
Soporte: cada cliente de PeopleForce tiene un success manager dedicado y onboarding sin costo adicional.
Reconocimientos: PeopleForce tiene insignias de G2 Fall 2026, entre ellas Leader (Europe), Best Support, Best Usability y Most Implementable.
Criterio | PeopleForce | Factorial |
|---|---|---|
Modelo de precios | Por empleado al mes, precio publicado en el sitio | Por usuario al mes, cotización a medida |
Precio inicial | Core HR desde USD 2 por empleado/mes | Core desde USD 8 por usuario/mes |
Qué cubre la base | Registros, vacaciones, onboarding, documentos, base de conocimiento, activos, compensación | Directorio, onboarding, envío de recibos de sueldo, documentos, firma electrónica |
Módulos adicionales | Recruit, Perform, Pulse, Time, Desk, Learn, Payroll Hub | Se suman a Core con una cotización a medida |
Evaluaciones de desempeño | Producto Perform | Módulo aparte, con cotización |
ATS para contratación | Recruit en la misma plataforma | Módulo aparte, con cotización |
Payroll | Payroll Hub para equipos en cualquier país | Payroll en algunos países |
Soporte | Success manager dedicado, sin costo de onboarding | Centro de ayuda, chat y teléfono |
Quieres herramientas de RRHH, IT y gastos con un solo proveedor y no te molesta cotizar los módulos uno por uno.
Quieres un sistema de RRHH completo con un precio base más bajo y el soporte incluido.
Concepto | PeopleForce | Factorial |
|---|---|---|
Plan inicial | Core HR Standard: USD 2 por empleado/mes | Core: desde USD 8 por usuario/mes |
Plan superior | Core HR Professional: USD 2,5 por empleado/mes | Cotización a medida |
Módulos adicionales | Recruit, Perform, Pulse, Time, Desk, Learn, Payroll Hub; los cotiza el equipo comercial | Se suman a Core con una cotización a medida |
Pago anual | 20% de descuento: USD 1,6 (Standard) y USD 2 (Professional) por empleado/mes | No publicado |
Costo de onboarding | Ninguno | No publicado |
Empleados | PeopleForce Core HR Standard | Factorial Core (desde) |
|---|---|---|
50 | USD 100 al mes | USD 400 al mes |
100 | USD 200 al mes | USD 800 al mes |
250 | USD 500 al mes | USD 2.000 al mes |
500 | USD 1.000 al mes | USD 4.000 al mes |
Funcionalidad | PeopleForce | Factorial |
|---|---|---|
Evaluaciones de desempeño y objetivos | Producto Perform, con cualquier plan de Core HR | Módulo aparte, cotización a medida |
Control horario y turnos | Producto Time, con cualquier plan de Core HR | Módulo aparte, cotización a medida |
ATS para contratación | Recruit en la misma plataforma | Módulo aparte, cotización a medida |
Control de activos | Incluido en Core HR | Módulo IT Inventory |
Soporte | Success manager dedicado para cada cliente | Centro de ayuda, chat y teléfono |
La cotización de Factorial depende de los módulos y de la cantidad de usuarios que elijas. Pide una cotización con los mismos módulos que tu propuesta de PeopleForce para comparar en igualdad de condiciones.
| Funcionalidad | PeopleForce Core HR | Factorial Core |
|---|---|---|
| Base de empleados y organigrama | Available | AvailableDirectorio de empleados |
| Onboarding y offboarding | Available | Available |
| Documentos y firma electrónica | AvailableFirma electrónica en Professional | AvailableFirma electrónica con validez legal |
| Vacaciones y políticas de ausencias | Available | Not listed by the vendorNo figura en las funciones de Core |
| Base de conocimiento de la empresa | Available | Not listed by the vendorNo figura en las funciones de Core |
| Control de activos | Available | Not listed by the vendorMódulo IT Inventory |
| Registros de compensación | Available | Not listed by the vendorNo figura en las funciones de Core |
| Autogestión del empleado y app móvil | Available | Available |
| Funcionalidad | PeopleForce | Factorial |
|---|---|---|
| Reclutamiento | ||
| Seguimiento de candidatos y pipeline de contratación | AvailableRecruit | AvailableMódulo aparte |
| Desempeño y desarrollo | ||
| Evaluaciones de desempeño y 360° | AvailablePerform | AvailableMódulo aparte |
| Objetivos y OKR | AvailablePerform | AvailableMódulo aparte |
| Cursos y capacitación | AvailableLearn | AvailableMódulo Trainings |
| Compromiso y servicio al empleado | ||
| Encuestas de pulso y eNPS | AvailablePulse | AvailableMódulo Surveys |
| Canal de denuncias anónimas | AvailableDesk · Safe Speak | AvailableCanal de denuncias |
| Base de conocimiento de la empresa | AvailableCore HR | Not listed by the vendorNo figura en las funciones de Core |
| Tiempo y remuneración | ||
| Control horario y asistencia | AvailableTime | AvailableMódulo aparte |
| Payroll | AvailablePayroll Hub, cualquier país | AvailableAlgunos países |
| Registros de compensación | AvailableCore HR | Not listed by the vendorNo figura en las funciones de Core |
| Soporte | ||
| Success manager dedicado | AvailableCada cliente | Not listed by the vendorCentro de ayuda, chat y teléfono |
| Onboarding sin costo adicional | AvailableSin costo de onboarding | Not listed by the vendorNo publicado |
| Cumplimiento local | ||
| Requisitos de RRHH de cada país | AvailableSe configura por región | AvailableVaría según el país |
Los estados siguen las páginas de precios y de producto de cada proveedor. “No indicado” significa que el proveedor no menciona esa funcionalidad ahí; aun así, puede estar disponible mediante una integración.
Certificación ISO 27001
Cumplimiento del GDPR
Centros de datos de Google Cloud en Europa
“Elegimos PeopleForce en lugar de Factorial por su estructura de precios, su excelente atención al cliente, el equilibrio perfecto entre funcionalidad y diseño y la comunicación transparente sobre las actualizaciones. En general, PeopleForce es la solución más completa.”

Momentum Leader
Otoño 2026
Leader
Europa · Otoño 2026
High Performer
Otoño 2026
Best Support
Otoño 2026
Best Usability
Otoño 2026
Most Implementable
Otoño 2026
Factorial publica su plan Core desde USD 8 por usuario al mes. Los demás módulos se suman con una cotización a medida, así que el precio final depende de los módulos y de la cantidad de usuarios.
En el nivel base, sí: Core HR de PeopleForce cuesta de 2 a 2,5 USD por empleado al mes, y Factorial Core, desde USD 8. Con 100 empleados, son USD 200 al mes para PeopleForce Core HR Standard y USD 800 para Factorial Core.
Factorial Core incluye el directorio de empleados, onboarding y offboarding, envío de recibos de sueldo, documentos masivos, firma electrónica con validez legal, notificaciones personalizadas y PDF rellenables. Core HR de PeopleForce también incluye gestión de vacaciones, base de conocimiento, control de activos y registros de compensación.
Sí. Control horario, desempeño, reclutamiento y otros módulos se suman a Core con una cotización a medida. PeopleForce publica el precio de Core HR y cotiza los productos que sumas.
Sí. Tu success manager te ayuda a importar candidatos, CV y notas a Recruit, junto con los registros de empleados y los documentos que exportes de Factorial.
Depende de cuántos módulos migres y de cuánto historial quieras traer. Tu success manager planifica la migración contigo y el onboarding no tiene costo.
Sí. AI Companion responde preguntas a partir de tus datos de RRHH y la base de conocimiento, y Recruit usa IA para leer CV, filtrar y puntuar postulaciones y resumir entrevistas.
Las alternativas más comunes a Factorial son PeopleForce, Personio, HiBob, Sesame y Bizneo. Las empresas que buscan un precio base más bajo y contratación, evaluaciones y helpdesk en un solo sistema incluyen a PeopleForce en su lista.
Planifica el cambio con un success manager
Cada cliente de PeopleForce tiene un success manager dedicado, sin importar el tamaño de la empresa. Planifica la configuración contigo y te sigue acompañando después del lanzamiento.
Trae tus datos desde Factorial
Exporta desde Factorial los registros de empleados, los documentos y los candidatos. Tu success manager te ayuda a importarlos y a configurar políticas de ausencias, workflows y permisos.
Arranca sin pagar por el onboarding
El onboarding y el acompañamiento en la plataforma no tienen costo. Desde el primer día, tu equipo también tiene acceso a la base de conocimiento y al equipo de soporte.