CompareFactorial
Ціни, модулі, впровадження і причини, з яких команди переходять: порівнюємо дві платформи пліч-о-пліч.
$2/міс
Core HR за працівника. Factorial Core: від $8
$0
Плата за онбординг, з персональним success-менеджером
1800+
компаній ведуть HR у PeopleForce
Jump to section
Ціни: Core HR від PeopleForce коштує $2 (Standard) або $2,5 (Professional) за працівника на місяць. Factorial указує план Core від $8 за користувача на місяць, а остаточну ціну визначає індивідуальна пропозиція.
Модулі: облік часу, оцінку ефективності, рекрутинг та інші модулі Factorial додає до Core через індивідуальну пропозицію. PeopleForce публікує ціну Core HR, і ви додаєте лише ті продукти, якими користуєтеся.
Базовий план: Core HR від PeopleForce містить облік відпусток, базу знань, облік активів і дані про компенсації. Жодного з цих пунктів немає в переліку можливостей Factorial Core.
Підтримка: кожен клієнт PeopleForce отримує персонального success-менеджера й онбординг без доплат.
Визнання: PeopleForce має бейджі G2 Fall 2026, серед них Leader (Europe), Best Support, Best Usability і Most Implementable.
Критерій | PeopleForce | Factorial |
|---|---|---|
Модель ціноутворення | За працівника на місяць, ціна опублікована на сайті | За користувача на місяць, індивідуальна пропозиція |
Стартова ціна | Core HR від $2 за працівника/міс | Core від $8 за користувача/міс |
Що покриває база | Дані працівників, відпустки, онбординг, документи, база знань, активи, компенсації | Довідник працівників, онбординг, розсилка розрахункових листів, документи, електронний підпис |
Додаткові модулі | Recruit, Perform, Pulse, Time, Desk, Learn, Payroll Hub | Додаються до Core через індивідуальну пропозицію |
Оцінка ефективності | Продукт Perform | Окремий модуль, ціна за пропозицією |
ATS для найму | Recruit у тій самій платформі | Окремий модуль, ціна за пропозицією |
Payroll | Payroll Hub для команд у будь-якій країні | Payroll у деяких країнах |
Підтримка | Персональний success-менеджер, без плати за онбординг | Хелпдеск, чат і телефон |
Вам потрібні інструменти для HR, IT і витрат від одного вендора, і вас влаштовує оплата модулів окремо.
Вам потрібен повний HR-набір за нижчою базовою ціною, з підтримкою в комплекті.
Пункт | PeopleForce | Factorial |
|---|---|---|
Стартовий план | Core HR Standard: $2 за працівника/міс | Core: від $8 за користувача/міс |
Вищий план | Core HR Professional: $2,5 за працівника/міс | Індивідуальна пропозиція |
Додаткові модулі | Recruit, Perform, Pulse, Time, Desk, Learn, Payroll Hub; ціну називає відділ продажів | Додаються до Core через індивідуальну пропозицію |
Оплата за рік | Знижка 20%: $1,6 (Standard) і $2 (Professional) за працівника/міс | Не опубліковано |
Плата за онбординг | Немає | Не опубліковано |
Працівників | PeopleForce Core HR Standard | Factorial Core (від) |
|---|---|---|
50 | $100 на місяць | $400 на місяць |
100 | $200 на місяць | $800 на місяць |
250 | $500 на місяць | $2000 на місяць |
500 | $1000 на місяць | $4000 на місяць |
Можливість | PeopleForce | Factorial |
|---|---|---|
Оцінка ефективності та цілі | Продукт Perform, на будь-якому плані Core HR | Окремий модуль, індивідуальна пропозиція |
Облік часу та змін | Продукт Time, на будь-якому плані Core HR | Окремий модуль, індивідуальна пропозиція |
ATS для найму | Recruit у тій самій платформі | Окремий модуль, індивідуальна пропозиція |
Облік активів | Входить у Core HR | Модуль IT Inventory |
Підтримка | Персональний success-менеджер для кожного клієнта | Хелпдеск, чат і телефон |
Пропозиція Factorial залежить від обраних модулів і кількості користувачів. Попросіть пропозицію на ті самі модулі, що й у пропозиції PeopleForce, щоб порівняти рівноцінно.
| Можливість | PeopleForce Core HR | Factorial Core |
|---|---|---|
| База працівників і оргструктура | Available | AvailableДовідник працівників |
| Онбординг і офбординг | Available | Available |
| Документи й електронний підпис | AvailableЕлектронний підпис на Professional | AvailableЮридично значущий електронний підпис |
| Відпустки й політики відсутностей | Available | Not listed by the vendorНемає в переліку можливостей Core |
| Корпоративна база знань | Available | Not listed by the vendorНемає в переліку можливостей Core |
| Облік активів | Available | Not listed by the vendorМодуль IT Inventory |
| Дані про компенсації | Available | Not listed by the vendorНемає в переліку можливостей Core |
| Самообслуговування працівників і мобільний застосунок | Available | Available |
| Можливість | PeopleForce | Factorial |
|---|---|---|
| Рекрутинг | ||
| Трекінг кандидатів і воронка найму | AvailableRecruit | AvailableОкремий модуль |
| Ефективність і розвиток | ||
| Оцінка ефективності та 360° | AvailablePerform | AvailableОкремий модуль |
| Цілі та OKR | AvailablePerform | AvailableОкремий модуль |
| Курси й навчання | AvailableLearn | AvailableМодуль Trainings |
| Залученість і сервіс для працівників | ||
| Пульс-опитування та eNPS | AvailablePulse | AvailableМодуль Surveys |
| Анонімний канал повідомлень | AvailableDesk · Safe Speak | AvailableКанал для викривачів |
| Корпоративна база знань | AvailableCore HR | Not listed by the vendorНемає в переліку можливостей Core |
| Час і оплата праці | ||
| Облік робочого часу | AvailableTime | AvailableОкремий модуль |
| Payroll | AvailablePayroll Hub, будь-яка країна | AvailableДеякі країни |
| Дані про компенсації | AvailableCore HR | Not listed by the vendorНемає в переліку можливостей Core |
| Підтримка | ||
| Персональний success-менеджер | AvailableКожен клієнт | Not listed by the vendorХелпдеск, чат і телефон |
| Онбординг без доплат | AvailableБез плати за онбординг | Not listed by the vendorНе опубліковано |
| Локальна відповідність | ||
| HR-вимоги окремих країн | AvailableНалаштовується під кожен регіон | AvailableЗалежить від країни |
Статуси відповідають сторінкам цін і продуктів самих вендорів. «Не вказано» означає, що вендор не називає цю можливість на своїх сторінках; вона все одно може бути доступна через інтеграцію.
Сертифікат ISO 27001
Відповідність GDPR
Дата-центри Google Cloud у Європі
«Ми обрали PeopleForce замість Factorial завдяки структурі цін, чудовому обслуговуванню клієнтів, ідеальному балансу функціональності й дизайну та прозорій комунікації щодо оновлень. Загалом PeopleForce — найповніше рішення.»

Momentum Leader
Осінь 2026
Leader
Європа · Осінь 2026
High Performer
Осінь 2026
Best Support
Осінь 2026
Best Usability
Осінь 2026
Most Implementable
Осінь 2026
Factorial указує план Core від $8 за користувача на місяць. Інші модулі додаються через індивідуальну пропозицію, тож остаточна ціна залежить від модулів і кількості користувачів.
На базовому рівні так: Core HR від PeopleForce коштує $2–2,5 за працівника на місяць, а Factorial Core — від $8. Для 100 працівників це $200 на місяць за PeopleForce Core HR Standard і $800 за Factorial Core.
Factorial Core покриває довідник працівників, онбординг і офбординг, розсилку розрахункових листів, масову роботу з документами, юридично значущий електронний підпис, власні сповіщення та PDF-форми для заповнення. Core HR від PeopleForce додатково містить облік відпусток, базу знань, облік активів і дані про компенсації.
Так. Облік часу, оцінка ефективності, рекрутинг та інші модулі додаються до Core через індивідуальну пропозицію. PeopleForce публікує ціну Core HR, а продукти, які ви додаєте, оцінює відділ продажів.
Так. Success-менеджер допоможе імпортувати кандидатів, резюме й нотатки в Recruit разом із даними працівників і документами, експортованими з Factorial.
Залежить від того, скільки модулів ви переносите і скільки історії хочете зберегти. Success-менеджер планує міграцію разом з вами, а плати за онбординг немає.
Так. AI Companion відповідає на питання за вашими HR-даними і базою знань, а в Recruit AI розбирає резюме, відбирає й оцінює відгуки кандидатів і підсумовує інтерв'ю.
Найчастіші альтернативи Factorial — PeopleForce, Personio, HiBob, Sesame і Bizneo. Компанії, яким потрібні нижча базова ціна та найм, оцінки й хелпдеск в одній системі, розглядають PeopleForce.
Сплануйте перехід із success-менеджером
Кожен клієнт PeopleForce отримує персонального success-менеджера незалежно від розміру компанії. Він планує налаштування разом з вами і залишається з вами після запуску.
Перенесіть дані з Factorial
Експортуйте з Factorial дані працівників, документи й кандидатів. Success-менеджер допоможе їх імпортувати й налаштувати політики відпусток, воркфлоу і права доступу.
Запускайтеся без плати за онбординг
Онбординг і супровід платформою безкоштовні. З першого дня ваша команда також має доступ до бази знань і служби підтримки.