Вибирайте лише необхідне. Платіть лише за те, що будете використовувати.
Оптимізуйте необхідні процеси та обʼєднайте HR-дані для злагодженої роботи компанії.
Core HR | Standard $1.6 / за співробітника / на місяць | Professional $2 / за співробітника / на місяць |
---|---|---|
Дані компанії та співробітника | ||
База співробітників | ||
Профіль співробітника | ||
Самообслуговування | ||
Оргструктура | ||
HR-календар | ||
Стрічка новин компанії | ||
Анонси та опитування | ||
База знань | ||
Мобільний застосунок | ||
Менеджмент відсутностей | ||
Відстеження відсутностей | ||
Таймлайн відсутностей | ||
Запити на відсутність та їхнє затвердження | ||
Кастомні політики відсутностей | ||
Онбординг | ||
Пре-бординг | ||
Онбординг | ||
Офбординг | ||
Операційний менеджмент та управління ресурсами компанії | ||
Управління завданнями | ||
Управління документами | ||
Шаблони документів | ||
Управління доступами | ||
Управління компенсаціями | ||
Персоналізація | ||
Кастомні ролі та дозволи | ||
Кастомні поля співробітників | ||
Кастомні сповіщення | ||
Звітність | ||
Імпорт та експорт різноманітних даних | ||
Звітність та аналітика | ||
Вбудовані інтеграції | ||
Форми та автоматизація HR-воркфлоу | ||
Базові форми | ||
Базові воркфлоу | ||
Просунуті воркфлоу | ||
Додаткові форми | ||
Кастомні форми з процесом затвердження | очікується скоро | |
Інші просунуті функції | ||
Електронний підпис | ||
Просунута звітність | очікується скоро | |
REST API доступи | ||
Вебхуки | ||
SAML, Okta, Azure AD | ||
Журнал аудиту | очікується скоро |
Коли я шукала нову HRMS, мене вразила гнучкість PeopleForce, в якій можна створити все, що потрібно: права доступу, автоматизовані воркфлоу, політики відсутностей, тощо. Процес найму і навіть оцінка ефективності можуть бути налаштовані саме так, як вам потрібно. Користувацький інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, тому нові користувачі адаптуються дуже швидко.
Нам довіряють понад 1000 компаній по всьому світу
Чесний рейтинг 4.7 на Capterra та G2
Першокласний сервіс, готовий підтримати вас