CompareLattice
Precios, módulos, implementación y los motivos por los que los equipos cambian de sistema, comparados lado a lado.
USD 2/mes
Core HR por empleado. Lattice: sin Core HR desde 2026
USD 0
Costo de onboarding, con un success manager dedicado
+1.800
empresas gestionan RRHH en PeopleForce
Jump to section
Alcance: Lattice cerró su payroll el 31 de marzo de 2026 y su HRIS el 31 de julio de 2026, y ahora solo vende Performance, Goals & OKRs, Engagement, Compensation y Grow. PeopleForce cubre, junto con el desempeño, Core HR, reclutamiento, control horario, preparación de datos para payroll y un helpdesk de RRHH.
Precios: Lattice publica Foundations (Performance más Goals & OKRs) a USD 13 por usuario al mes, con pago solo anual en dólares estadounidenses y un mínimo de USD 4.000. Core HR de PeopleForce cuesta desde USD 2 por empleado al mes, con pago mensual o anual.
Complementos: Lattice suma Engagement (+USD 4), Compensation (+USD 6) y Grow (+USD 4) por usuario. En PeopleForce, los registros de compensación forman parte de Core HR.
Un solo sistema: los equipos que combinan Lattice con un HRIS, un ATS y un sistema de tickets aparte pueden gestionar todo eso en PeopleForce sobre un único perfil de empleado.
Reconocimientos: PeopleForce tiene insignias de G2 Fall 2026, entre ellas Leader (Europe), Best Support, Best Usability y Most Implementable.
Criterio | PeopleForce | Lattice |
|---|---|---|
Alcance del producto | Core HR, reclutamiento, desempeño, compromiso, tiempo, preparación de payroll y helpdesk | Solo desempeño, objetivos, compromiso, compensación y desarrollo profesional |
Core HR y registros de empleados | Incluido en Core HR | Dado de baja el 31 de julio de 2026 |
Precio inicial | Core HR desde USD 2 por empleado/mes | Foundations desde USD 13 por usuario/mes |
Facturación | Mensual, o anual con 20% de descuento: USD 1,6 (Standard) y USD 2 (Professional) | Solo anual, en dólares, mínimo de USD 4.000 |
ATS para contratación | Recruit | No lo ofrece |
Payroll | Payroll Hub para equipos en cualquier país | Dado de baja el 31 de marzo de 2026 |
Helpdesk de RRHH | Desk con gestión de consultas | No lo ofrece |
Costo de onboarding | Ninguno | No indicado para desempeño |
Ya tienes un HRIS que te funciona bien y solo necesitas una herramienta de desempeño aparte.
Quieres el desempeño y el resto de RRHH en un solo sistema, sobre un único perfil de empleado.
Concepto | PeopleForce | Lattice |
|---|---|---|
Precio inicial | Core HR Standard: USD 2 por empleado/mes | Foundations: USD 13 por usuario/mes |
Módulo de desempeño | Perform, lo cotiza el equipo comercial | Performance solo: USD 10 por usuario/mes |
Complementos | Recruit, Perform, Pulse, Time, Desk, Learn, Payroll Hub | Engagement +USD 4, Compensation +USD 6, Grow +USD 4 |
Facturación | Mensual, o anual con 20% de descuento: USD 1,6 (Standard) y USD 2 (Professional) | Solo anual, en dólares, mínimo de USD 4.000 |
Core HR | Incluido | No se vende desde julio de 2026 |
Empleados | PeopleForce Core HR Standard | Lattice Foundations |
|---|---|---|
50 | USD 100 al mes | USD 650 al mes |
100 | USD 200 al mes | USD 1.300 al mes |
250 | USD 500 al mes | USD 3.250 al mes |
500 | USD 1.000 al mes | USD 6.500 al mes |
Funcionalidad | PeopleForce | Lattice |
|---|---|---|
Registros de empleados y organigrama | Core HR | HRIS dado de baja el 31 de julio de 2026 |
Payroll | Payroll Hub | Payroll dado de baja el 31 de marzo de 2026 |
Control horario | Producto Time | Retirado de la lista de precios en noviembre de 2025 |
ATS para contratación | Recruit | No lo ofrece |
Helpdesk de RRHH | Desk | No lo ofrece |
Los clientes de Lattice que usaban su HRIS tuvieron que buscar un nuevo sistema para los registros de empleados y el payroll antes de julio de 2026. PeopleForce cubre a la vez Core HR y las evaluaciones de desempeño, así que reemplazas dos herramientas por una.
| Funcionalidad | PeopleForce Core HR | Lattice Foundations |
|---|---|---|
| Base de empleados y organigrama | Available | Not listed by the vendorHRIS dado de baja en 2026 |
| Vacaciones y políticas de ausencias | Available | Not listed by the vendorHRIS dado de baja en 2026 |
| Onboarding y offboarding | Available | Not listed by the vendorSolo encuestas de onboarding |
| Documentos y firma electrónica | AvailableFirma electrónica en Professional | Not listed by the vendor |
| Base de conocimiento de la empresa | Available | Not listed by the vendor |
| Control de activos | Available | Not listed by the vendor |
| Registros de compensación | Available | Not listed by the vendorComplemento Compensation, +USD 6 |
| Asistente de IA | AvailableAI Companion | AvailableLattice AI Agent |
| Funcionalidad | PeopleForce | Lattice |
|---|---|---|
| Core HR | ||
| Registros de empleados y organigrama | AvailableCore HR | Not listed by the vendorHRIS dado de baja en julio de 2026 |
| Vacaciones y ausencias | AvailableCore HR | Not listed by the vendorHRIS dado de baja en julio de 2026 |
| Workflows de onboarding y offboarding | AvailableCore HR | Not listed by the vendorSolo encuestas de onboarding |
| Reclutamiento | ||
| Seguimiento de candidatos y pipeline de contratación | AvailableRecruit | Not listed by the vendorNo lo ofrece |
| Desempeño y desarrollo | ||
| Evaluaciones de desempeño y 360° | AvailablePerform | AvailablePerformance |
| Objetivos y OKR | AvailablePerform | AvailableGoals & OKRs |
| Calibración y matriz 9-box | AvailablePerform | AvailableCalibration |
| Habilidades y desarrollo profesional | AvailablePerform | AvailableComplemento Grow |
| Cursos y rutas de aprendizaje | AvailableLearn | Not listed by the vendorIntegraciones con terceros |
| Compromiso y servicio al empleado | ||
| Encuestas de pulso y eNPS | AvailablePulse | AvailableEngagement |
| Helpdesk de RRHH con gestión de consultas | AvailableDesk | Not listed by the vendorNo lo ofrece |
| Canal de denuncias anónimas | AvailableDesk · Safe Speak | Not listed by the vendorSin canal de denuncias |
| Base de conocimiento de la empresa | AvailableCore HR | Not listed by the vendorNo lo ofrece |
| Tiempo y remuneración | ||
| Control horario y asistencia | AvailableTime | Not listed by the vendorRetirado en noviembre de 2025 |
| Payroll | AvailablePayroll Hub, cualquier país | Not listed by the vendorDado de baja en marzo de 2026 |
| Gestión de compensaciones | AvailableCore HR | AvailableComplemento Compensation |
Los estados siguen las páginas de precios y de producto de cada proveedor. “No indicado” significa que el proveedor no menciona esa funcionalidad ahí; aun así, puede estar disponible mediante una integración.
Certificación ISO 27001
Cumplimiento del GDPR
Centros de datos de Google Cloud en Europa
“Una de las plataformas mejor pensadas con las que trabajé. … Una muy buena interfaz. Una buena forma de crear workflows. Un buen equipo de soporte.”

Momentum Leader
Otoño 2026
Leader
Europa · Otoño 2026
High Performer
Otoño 2026
Best Support
Otoño 2026
Best Usability
Otoño 2026
Most Implementable
Otoño 2026
Lattice publica Foundations (Performance más Goals & OKRs) a USD 13 por usuario al mes, Performance solo a USD 10 y Goals & OKRs a USD 8. Engagement cuesta USD 4, y Compensation (+USD 6) y Grow (+USD 4) son complementos. La facturación es anual en dólares, con un mínimo de USD 4.000.
No. Lattice dio de baja su payroll el 31 de marzo de 2026 y su HRIS el 31 de julio de 2026, y ahora solo vende módulos de gestión del talento. Core HR de PeopleForce cubre registros de empleados, vacaciones, onboarding, documentos y registros de compensación.
Core HR de PeopleForce cuesta desde USD 2 por empleado al mes, frente a USD 13 por usuario de Lattice Foundations, y Lattice suma un mínimo anual de USD 4.000. Compara propuestas con el mismo alcance, porque los dos planes iniciales cubren procesos distintos.
No. Lattice no ofrece un ATS. Recruit de PeopleForce cubre pipelines, sitio de empleo, portales de empleo, entrevistas, scorecards y ofertas sobre los mismos datos de los empleados.
Exporta desde Lattice los ciclos de evaluación, los objetivos y el feedback antes de la fecha de renovación. Tu success manager te ayuda a importar los datos de los empleados y a configurar plantillas de evaluación, competencias y ciclos de objetivos en Perform.
Depende de cuántos módulos migres y de cuánto historial quieras traer. Tu success manager planifica la migración contigo y el onboarding no tiene costo.
Sí. AI Companion responde preguntas a partir de tus datos de RRHH y la base de conocimiento, y Recruit usa IA para leer CV, filtrar y puntuar postulaciones y resumir entrevistas.
Las alternativas más comunes a Lattice son PeopleForce, Leapsome, 15Five, Culture Amp y HiBob. Las empresas que quieren gestión del desempeño junto con Core HR, reclutamiento y helpdesk incluyen a PeopleForce en su lista.
Planifica el cambio con un success manager
Cada cliente de PeopleForce tiene un success manager dedicado, sin importar el tamaño de la empresa. Planifica la configuración contigo y te sigue acompañando después del lanzamiento.
Trae tus datos desde Lattice
Exporta desde Lattice los empleados, el historial de evaluaciones y los objetivos. Tu success manager te ayuda a importarlos y a configurar ciclos de evaluación, workflows y permisos.
Arranca sin pagar por el onboarding
El onboarding y el acompañamiento en la plataforma no tienen costo. Desde el primer día, tu equipo también tiene acceso a la base de conocimiento y al equipo de soporte.