CompareLattice
Ceny, moduły, wdrożenie i powody zmiany systemu: porównanie obu platform punkt po punkcie.
$2,5/mies.
Core HR za pracownika. Lattice: bez Core HR od 2026 r.
$0
Opłata za wdrożenie, z dedykowanym success managerem
1800+
firm prowadzi HR w PeopleForce
Jump to section
Zakres: Lattice zakończył payroll 31 marca 2026 r., a HRIS 31 lipca 2026 r. i sprzedaje teraz tylko Performance, Goals & OKRs, Engagement, Compensation i Grow. PeopleForce obok ocen obejmuje Core HR, rekrutację, ewidencję czasu pracy, przygotowanie danych do payroll i helpdesk HR.
Ceny: Lattice podaje plan Foundations (Performance plus Goals & OKRs) za $13 za stanowisko miesięcznie, z płatnością wyłącznie roczną w dolarach amerykańskich i minimum $4000. Core HR w PeopleForce kosztuje od $2,5 za pracownika miesięcznie, z płatnością miesięczną lub roczną.
Dodatki: Lattice dolicza Engagement (+$4), Compensation (+$6) i Grow (+$4) za stanowisko. W PeopleForce dane o wynagrodzeniach są częścią Core HR.
Jeden system: zespoły, które łączą Lattice z osobnym HRIS, ATS i systemem zgłoszeń, mogą prowadzić to wszystko w PeopleForce na jednym profilu pracownika.
Wyróżnienia: PeopleForce ma odznaki G2 Fall 2026, m.in. Leader (Europe), Best Support, Best Usability i Most Implementable.
Kryterium | PeopleForce | Lattice |
|---|---|---|
Zakres produktu | Core HR, rekrutacja, oceny, zaangażowanie, czas pracy, przygotowanie payroll i helpdesk | Tylko oceny, cele, zaangażowanie, wynagrodzenia i rozwój kariery |
Core HR i dane o zespole | W ramach Core HR | Wycofane 31 lipca 2026 r. |
Cena startowa | Core HR od $2,5 za pracownika/mies. | Foundations od $13 za stanowisko/mies. |
Rozliczenie | Miesięczne lub roczne z rabatem 20% | Tylko roczne, w USD, minimum $4000 |
ATS do rekrutacji | Recruit | Brak w ofercie |
Payroll | Payroll Hub dla zespołów w dowolnym kraju | Wycofany 31 marca 2026 r. |
Helpdesk HR | Desk z obsługą zgłoszeń | Brak w ofercie |
Opłata za wdrożenie | Brak | Nie podano dla modułu ocen |
Firma ma już HRIS, który się sprawdza, i potrzebuje tylko osobnego narzędzia do ocen.
Oceny i cała reszta HR mają działać w jednym systemie, na jednym profilu pracownika.
Pozycja | PeopleForce | Lattice |
|---|---|---|
Cena startowa | Core HR Standard: $2,5 za pracownika/mies. | Foundations: $13 za stanowisko/mies. |
Moduł ocen | Perform, wycena przez dział sprzedaży | Sam Performance: $10 za stanowisko/mies. |
Dodatki | Recruit, Perform, Pulse, Time, Desk, Learn, Payroll Hub | Engagement +$4, Compensation +$6, Grow +$4 |
Rozliczenie | Miesięczne lub roczne z rabatem 20% | Tylko roczne, w USD, minimum $4000 |
Core HR | W cenie | Niesprzedawany od lipca 2026 r. |
Pracownicy | PeopleForce Core HR Standard | Lattice Foundations |
|---|---|---|
50 | $125 miesięcznie | $650 miesięcznie |
100 | $250 miesięcznie | $1300 miesięcznie |
250 | $625 miesięcznie | $3250 miesięcznie |
500 | $1250 miesięcznie | $6500 miesięcznie |
Funkcja | PeopleForce | Lattice |
|---|---|---|
Profile osób i struktura organizacyjna | Core HR | HRIS wycofany 31 lipca 2026 r. |
Payroll | Payroll Hub | Payroll wycofany 31 marca 2026 r. |
Ewidencja czasu pracy | Produkt Time | Usunięta z cennika w listopadzie 2025 r. |
ATS do rekrutacji | Recruit | Brak w ofercie |
Helpdesk HR | Desk | Brak w ofercie |
Klienci Lattice, którzy korzystali z jego HRIS, musieli do lipca 2026 r. znaleźć nowy system na dane o zespole i payroll. PeopleForce przejmuje jednocześnie Core HR i oceny, więc zamiast dwóch narzędzi zostaje jedno.
| Funkcja | PeopleForce Core HR | Lattice Foundations |
|---|---|---|
| Profile osób i struktura organizacyjna | Available | Not listed by the vendorHRIS wycofany w 2026 r. |
| Urlopy i polityki nieobecności | Available | Not listed by the vendorHRIS wycofany w 2026 r. |
| Onboarding i offboarding | Available | Not listed by the vendorTylko ankiety onboardingowe |
| Dokumenty i e-podpis | AvailableE-podpis w Professional | Not listed by the vendor |
| Firmowa baza wiedzy | Available | Not listed by the vendor |
| Ewidencja sprzętu | Available | Not listed by the vendor |
| Dane o wynagrodzeniach | Available | Not listed by the vendorDodatek Compensation, +$6 |
| Asystent AI | AvailableAI Companion | AvailableLattice AI Agent |
| Funkcja | PeopleForce | Lattice |
|---|---|---|
| Core HR | ||
| Profile osób i struktura organizacyjna | AvailableCore HR | Not listed by the vendorHRIS wycofany w lipcu 2026 |
| Urlopy i nieobecności | AvailableCore HR | Not listed by the vendorHRIS wycofany w lipcu 2026 |
| Workflow onboardingu i offboardingu | AvailableCore HR | Not listed by the vendorTylko ankiety onboardingowe |
| Rekrutacja | ||
| Śledzenie kandydatów i lejek rekrutacyjny | AvailableRecruit | Not listed by the vendorBrak w ofercie |
| Efektywność i rozwój | ||
| Oceny okresowe i 360° | AvailablePerform | AvailablePerformance |
| Cele i OKR | AvailablePerform | AvailableGoals & OKRs |
| Kalibracja i macierz 9-box | AvailablePerform | AvailableCalibration |
| Umiejętności i rozwój kariery | AvailablePerform | AvailableDodatek Grow |
| Kursy i ścieżki szkoleniowe | AvailableLearn | Not listed by the vendorIntegracje z narzędziami zewnętrznymi |
| Zaangażowanie i obsługa pracowników | ||
| Ankiety pulse i eNPS | AvailablePulse | AvailableEngagement |
| Helpdesk HR z obsługą zgłoszeń | AvailableDesk | Not listed by the vendorBrak w ofercie |
| Anonimowy kanał zgłoszeń | AvailableDesk · Safe Speak | Not listed by the vendorBrak kanału dla sygnalistów |
| Firmowa baza wiedzy | AvailableCore HR | Not listed by the vendorBrak w ofercie |
| Czas pracy i wynagrodzenia | ||
| Ewidencja czasu pracy | AvailableTime | Not listed by the vendorUsunięta w listopadzie 2025 |
| Payroll | AvailablePayroll Hub, dowolny kraj | Not listed by the vendorWycofany w marcu 2026 |
| Zarządzanie wynagrodzeniami | AvailableCore HR | AvailableDodatek Compensation |
Statusy odpowiadają cennikom i stronom produktowym samych dostawców. „Dostawca nie wymienia” oznacza, że dana funkcja nie pojawia się na jego stronach; nadal może być dostępna przez integrację.
Certyfikat ISO 27001
Zgodność z RODO
Centra danych Google Cloud w Europie
„Jedna z najlepiej przemyślanych platform, z jakimi pracowałem. … Bardzo dobry interfejs. Wygodne tworzenie workflow. Dobry zespół wsparcia.”

Momentum Leader
Jesień 2026
Leader
Europa · Jesień 2026
High Performer
Jesień 2026
Best Support
Jesień 2026
Best Usability
Jesień 2026
Most Implementable
Jesień 2026
Lattice podaje Foundations (Performance plus Goals & OKRs) za $13 za stanowisko miesięcznie, sam Performance za $10, a Goals & OKRs za $8. Engagement kosztuje $4, a Compensation (+$6) i Grow (+$4) są dodatkami. Rozliczenie jest roczne w dolarach amerykańskich, z minimum $4000.
Nie. Lattice wycofał payroll 31 marca 2026 r. i HRIS 31 lipca 2026 r., a teraz sprzedaje tylko moduły do zarządzania talentami. Core HR w PeopleForce obejmuje dane o zespole, urlopy, onboarding, dokumenty i dane o wynagrodzeniach.
Core HR w PeopleForce kosztuje od $2,5 za pracownika miesięcznie, wobec $13 za stanowisko w Lattice Foundations, a Lattice wymaga dodatkowo minimum $4000 rocznie. Oferty warto porównać dla tego samego zakresu, bo plany startowe obejmują różne procesy.
Nie. Lattice nie oferuje ATS. Recruit w PeopleForce obejmuje lejki rekrutacyjne, stronę kariery, portale z ofertami pracy, rozmowy, karty ocen i oferty na tych samych danych o zespole.
Przed datą odnowienia należy wyeksportować z Lattice cykle ocen, cele i feedback. Success manager pomaga zaimportować dane pracowników i skonfigurować szablony ocen, kompetencje i cykle celów w Perform.
To zależy od liczby przenoszonych modułów i zakresu danych historycznych. Success manager planuje migrację razem z zespołem klienta, a wdrożenie jest bezpłatne.
Tak. AI Companion odpowiada na pytania na podstawie danych HR i bazy wiedzy, a w Recruit AI analizuje CV, selekcjonuje i ocenia aplikacje oraz podsumowuje rozmowy kwalifikacyjne.
Najczęstsze alternatywy dla Lattice to PeopleForce, Leapsome, 15Five, Culture Amp i HiBob. Firmy, które potrzebują ocen razem z Core HR, rekrutacją i helpdeskiem, rozważają PeopleForce.
Plan przejścia z success managerem
Każdy klient PeopleForce otrzymuje dedykowanego success managera niezależnie od wielkości firmy. Planuje on konfigurację razem z zespołem i zostaje z nim po starcie.
Przeniesienie danych z Lattice
Pracowników, historię ocen i cele można wyeksportować z Lattice. Success manager pomaga je zaimportować i skonfigurować cykle ocen, workflow i uprawnienia.
Start bez opłaty za wdrożenie
Wdrożenie i opieka nad platformą są bezpłatne. Od pierwszego dnia zespół ma też dostęp do bazy wiedzy i działu wsparcia.