ComparePersonio
Precios, módulos, implementación y los motivos por los que los equipos cambian de sistema, comparados lado a lado.
USD 2/mes
Core HR por empleado, precio publicado. Personio: solo con cotización
USD 0
Costo de onboarding, con un success manager dedicado
+1.800
empresas gestionan RRHH en PeopleForce
Jump to section
Precios: PeopleForce publica el precio de Core HR: USD 2 (Standard) y USD 2,5 (Professional) por empleado al mes. Personio quitó sus precios públicos en 2023 y cotiza según la cantidad de empleados y apps; las estimaciones de terceros lo ubican entre 5 y 15 USD por empleado al mes.
Límites de los planes: Personio Core permite una sola entidad legal y limita las firmas electrónicas al 8% de las licencias por mes. El reclutamiento se vende en paquetes Small, Medium y Large.
Helpdesk: en junio de 2026, Personio dio de baja su app de tickets Conversations y pasó a sus clientes a un asistente de IA. Desk de PeopleForce gestiona las consultas de los empleados con categorías, estados y un canal anónimo.
Contratos: los contratos de Personio son anuales, con un mínimo de usuarios y un aumento anual de la lista de precios. PeopleForce no cobra por el onboarding y asigna un success manager a cada cliente.
Reconocimientos: PeopleForce tiene insignias de G2 Fall 2026, entre ellas Leader (Europe), Best Support, Best Usability y Most Implementable.
Criterio | PeopleForce | Personio |
|---|---|---|
Modelo de precios | Por empleado al mes, precio publicado en el sitio | Por empleado, solo con cotización |
Precio inicial | Core HR desde USD 2 por empleado/mes | No publicado desde 2023 |
Planes | Core HR Standard o Professional, más productos aparte | Core y Core Pro, más apps pagas |
Condiciones del contrato | Pago mensual o anual | Contrato anual con un mínimo de usuarios |
ATS para contratación | Recruit, sin límite de vacantes abiertas | App Recruiting en paquetes Small, Medium o Large |
Helpdesk de RRHH | Desk con gestión de consultas | App de tickets dada de baja en junio de 2026 |
Payroll | Payroll Hub para equipos en cualquier país | Personio Payroll en Alemania; exportación en otros países |
Costo de onboarding | Ninguno | No publicado |
Tu empresa está en Alemania y no te molesta un contrato anual con precio cotizado.
Quieres precios publicados, pagos flexibles y un sistema de RRHH completo que tus empleados usen de verdad.
Concepto | PeopleForce | Personio |
|---|---|---|
Precio publicado | USD 2 Standard, USD 2,5 Professional por empleado/mes | Ninguno desde 2023; solo con cotización |
Planes | Core HR Standard o Professional, más productos | Core y Core Pro, más apps pagas |
Facturación | Mensual, o anual con 20% de descuento: USD 1,6 (Standard) y USD 2 (Professional) | Contrato anual, mínimo de usuarios |
Aumentos de precio | Precio de lista publicado en el sitio | Aumento anual de la lista de precios; objeción solo por encima del 5% |
Costo de onboarding | Ninguno | No publicado |
Empleados | PeopleForce Core HR Standard | Personio (estimado) |
|---|---|---|
50 | USD 100 al mes | De 250 a 750 USD al mes |
100 | USD 200 al mes | De 500 a 1.500 USD al mes |
250 | USD 500 al mes | De 1.250 a 3.750 USD al mes |
500 | USD 1.000 al mes | De 2.500 a 7.500 USD al mes |
Límite | PeopleForce | Personio Core |
|---|---|---|
Entidades legales | Varias, en Core HR | Una entidad legal |
Firmas electrónicas | En el plan Professional | Hasta el 8% de las licencias por mes |
Vacantes abiertas | Sin límite en Recruit | Paquetes de reclutamiento Small, Medium o Large |
Helpdesk de RRHH | Desk con gestión de consultas | Conversations dada de baja en junio de 2026 |
Asistente de IA | AI Companion | Personio Assistant con créditos de IA limitados |
Los contratos de Personio suelen exigir aviso de baja varios meses antes de la fecha de renovación. Revisa el plazo de aviso antes de empezar la migración, así no renuevas por otro año.
| Funcionalidad | PeopleForce Core HR | Personio Core |
|---|---|---|
| Base de empleados y organigrama | Available | Available |
| Vacaciones y políticas de ausencias | Available | AvailableGestión de ausencias |
| Onboarding y offboarding | Available | Available |
| Documentos y firma electrónica | AvailableFirma electrónica en Professional | AvailableHasta el 8% de las licencias por mes |
| Varias entidades legales | Available | Not listed by the vendorUna entidad legal en Core |
| Base de conocimiento de la empresa | Available | Not listed by the vendorNo incluida en Core HR |
| Control de activos | Available | Not listed by the vendorNo incluido en Core HR |
| Registros de compensación | Available | Not listed by the vendorApp aparte |
| Asistente de IA sobre datos de RRHH | AvailableAI Companion | AvailablePersonio Assistant, créditos de IA |
| Funcionalidad | PeopleForce | Personio |
|---|---|---|
| Reclutamiento | ||
| Seguimiento de candidatos y pipeline de contratación | AvailableRecruit | AvailableApp Recruiting |
| Sin límite de vacantes abiertas | AvailableRecruit | Not listed by the vendorPaquetes Small, Medium o Large |
| Desempeño y desarrollo | ||
| Evaluaciones de desempeño y 360° | AvailablePerform | AvailablePerformance & Development |
| Objetivos y OKR | AvailablePerform | AvailableGoals |
| Calibración y matriz 9-box | AvailablePerform | AvailableCalibrations |
| Cursos y rutas de aprendizaje | AvailableLearn | Not listed by the vendorNo figura en el catálogo de apps |
| Compromiso y servicio al empleado | ||
| Encuestas de pulso y eNPS | AvailablePulse | AvailableApp Surveys |
| Helpdesk de RRHH con gestión de consultas | AvailableDesk | Not listed by the vendorConversations dada de baja en junio de 2026 |
| Canal de denuncias anónimas | AvailableDesk · Safe Speak | AvailableApp Whistleblowing |
| Base de conocimiento de la empresa | AvailableCore HR | Not listed by the vendorNo incluida en Core HR |
| Control de equipos y activos | AvailableCore HR | Not listed by the vendorNo incluido en Core HR |
| Tiempo y remuneración | ||
| Control horario y asistencia | AvailableTime | AvailableCore HR |
| Payroll | AvailablePayroll Hub, cualquier país | AvailableAlemania; exportación en otros países |
| Gestión de compensaciones | AvailableCore HR | AvailableApp aparte |
| Plataforma | ||
| Varias entidades legales en el plan base | AvailableCore HR | Not listed by the vendorUna entidad legal en Core |
| Cumplimiento local | ||
| Requisitos de RRHH de cada país | AvailableSe configura por región | AvailableVaría según el país |
Los estados siguen las páginas de precios y de producto de cada proveedor. “No indicado” significa que el proveedor no menciona esa funcionalidad ahí; aun así, puede estar disponible mediante una integración.
Certificación ISO 27001
Cumplimiento del GDPR
Centros de datos de Google Cloud en Europa
“Nuestra herramienta anterior, Personio, nos daba cada vez más problemas, se volvía cada vez menos flexible y redujo drásticamente el servicio para las empresas. Un nuevo aumento de precio terminó de convencernos de buscar una herramienta nueva y más flexible. … Entonces encontramos PeopleForce y nos impresionó desde el principio.”

Momentum Leader
Otoño 2026
Leader
Europa · Otoño 2026
High Performer
Otoño 2026
Best Support
Otoño 2026
Best Usability
Otoño 2026
Most Implementable
Otoño 2026
Personio no publica sus precios: vende los planes Core y Core Pro con apps que se cobran aparte, siempre con cotización. Las estimaciones de terceros lo ubican entre 5 y 15 USD por empleado al mes.
Según los precios publicados y estimados, sí. Core HR de PeopleForce cuesta de 2 a 2,5 USD por empleado al mes, frente a estimaciones de terceros de 5 a 15 USD para Personio. Pide a Personio una cotización con el mismo alcance para comparar.
En junio de 2026, Personio dio de baja su app de tickets Conversations y pasó a sus clientes al asistente de IA Personio Assistant. Desk de PeopleForce reúne las consultas de los empleados en una sola cola con categorías, delegación, estados y el canal anónimo Safe Speak.
Personio vende Recruiting en paquetes Small, Medium y Large, que definen cuántas posiciones puedes gestionar. Recruit de PeopleForce no limita la cantidad de vacantes abiertas.
El catálogo de apps de Personio cubre payroll, reclutamiento, desempeño, compensaciones, encuestas y canal de denuncias, pero no tiene un módulo de aprendizaje. Learn de PeopleForce suma cursos y rutas de aprendizaje sobre los mismos datos de los empleados.
Primero revisa el plazo de aviso de tu contrato con Personio. Después, los tiempos dependen de cuántos módulos migres; tu success manager planifica la migración contigo y el onboarding no tiene costo.
Sí. AI Companion responde preguntas a partir de tus datos de RRHH y la base de conocimiento, y Recruit usa IA para leer CV, filtrar y puntuar postulaciones y resumir entrevistas.
Las alternativas más comunes a Personio son PeopleForce, HiBob, Factorial, BambooHR y Rippling. Las empresas que buscan precios publicados y contratación, evaluaciones y helpdesk en un solo sistema incluyen a PeopleForce en su lista.
Planifica el cambio con un success manager
Cada cliente de PeopleForce tiene un success manager dedicado, sin importar el tamaño de la empresa. Planifica la configuración contigo y te sigue acompañando después del lanzamiento.
Trae tus datos desde Personio
Exporta desde Personio los registros de empleados, los documentos y los candidatos. Tu success manager te ayuda a importarlos y a configurar políticas de ausencias, workflows y permisos.
Arranca sin pagar por el onboarding
El onboarding y el acompañamiento en la plataforma no tienen costo. Desde el primer día, tu equipo también tiene acceso a la base de conocimiento y al equipo de soporte.