ComparePersonio
Ceny, moduły, wdrożenie i powody zmiany systemu: porównanie obu platform punkt po punkcie.
$2,5/mies.
Core HR za pracownika, cena opublikowana. Personio: tylko wycena indywidualna
$0
Opłata za wdrożenie, z dedykowanym success managerem
1800+
firm prowadzi HR w PeopleForce
Jump to section
Ceny: PeopleForce publikuje cenę Core HR: $2,5 (Standard) i $3 (Professional) za pracownika miesięcznie. Personio usunął publiczne ceny w 2023 r. i wycenia ofertę według liczby pracowników i aplikacji; według szacunków zewnętrznych to $5–15 za pracownika miesięcznie.
Ograniczenia planów: Personio Core obejmuje jeden podmiot prawny i ogranicza e-podpisy do 8% liczby licencji miesięcznie. Rekrutacja jest sprzedawana w pakietach Small, Medium i Large.
Helpdesk: w czerwcu 2026 r. Personio wycofał aplikację do zgłoszeń Conversations i przeniósł klientów na asystenta AI. Desk w PeopleForce obsługuje zgłoszenia pracowników z kategoriami, statusami i anonimowym kanałem.
Umowy: umowy z Personio są roczne, z minimalną liczbą użytkowników i coroczną podwyżką cennika. PeopleForce nie pobiera opłaty za wdrożenie i przydziela success managera każdemu klientowi.
Wyróżnienia: PeopleForce ma odznaki G2 Fall 2026, m.in. Leader (Europe), Best Support, Best Usability i Most Implementable.
Kryterium | PeopleForce | Personio |
|---|---|---|
Model cenowy | Za pracownika miesięcznie, cena opublikowana na stronie | Za pracownika, tylko wycena indywidualna |
Cena startowa | Core HR od $2,5 za pracownika/mies. | Nie publikuje od 2023 r. |
Plany | Core HR Standard lub Professional plus osobne produkty | Core i Core Pro plus płatne aplikacje |
Warunki umowy | Płatność miesięczna lub roczna | Umowa roczna z minimalną liczbą użytkowników |
ATS do rekrutacji | Recruit, bez limitu otwartych rekrutacji | Aplikacja Recruiting w pakietach Small, Medium lub Large |
Helpdesk HR | Desk z obsługą zgłoszeń | Aplikacja do zgłoszeń wycofana w czerwcu 2026 r. |
Payroll | Payroll Hub dla zespołów w dowolnym kraju | Personio Payroll w Niemczech; w innych krajach eksport |
Opłata za wdrożenie | Brak | Nie opublikowano |
Firma działa w Niemczech, a roczna umowa z indywidualną wyceną nie stanowi problemu.
Potrzebne są opublikowane ceny, elastyczne rozliczenia i pełny pakiet HR, z którego pracownicy naprawdę korzystają.
Pozycja | PeopleForce | Personio |
|---|---|---|
Opublikowana cena | $2,5 Standard, $3 Professional za pracownika/mies. | Brak od 2023 r.; tylko wycena indywidualna |
Plany | Core HR Standard lub Professional plus produkty | Core i Core Pro plus płatne aplikacje |
Rozliczenie | Miesięczne lub roczne z rabatem 20% | Umowa roczna, minimalna liczba użytkowników |
Podwyżki cen | Cena katalogowa podana na stronie | Coroczna podwyżka cennika; sprzeciw możliwy dopiero powyżej 5% |
Opłata za wdrożenie | Brak | Nie opublikowano |
Pracownicy | PeopleForce Core HR Standard | Personio (szacunek) |
|---|---|---|
50 | $125 miesięcznie | $250–750 miesięcznie |
100 | $250 miesięcznie | $500–1500 miesięcznie |
250 | $625 miesięcznie | $1250–3750 miesięcznie |
500 | $1250 miesięcznie | $2500–7500 miesięcznie |
Ograniczenie | PeopleForce | Personio Core |
|---|---|---|
Podmioty prawne | Wiele, w ramach Core HR | Jeden podmiot prawny |
E-podpisy | W planie Professional | Do 8% liczby licencji miesięcznie |
Otwarte rekrutacje | Bez limitu w Recruit | Pakiety rekrutacyjne Small, Medium lub Large |
Helpdesk HR | Desk z obsługą zgłoszeń | Conversations wycofane w czerwcu 2026 r. |
Asystent AI | AI Companion | Personio Assistant z limitowanymi kredytami AI |
Umowy z Personio często wymagają wypowiedzenia na kilka miesięcy przed datą odnowienia. Przed rozpoczęciem migracji warto sprawdzić okres wypowiedzenia, aby umowa nie przedłużyła się o kolejny rok.
| Funkcja | PeopleForce Core HR | Personio Core |
|---|---|---|
| Profile osób i struktura organizacyjna | Available | Available |
| Urlopy i polityki nieobecności | Available | AvailableZarządzanie nieobecnościami |
| Onboarding i offboarding | Available | Available |
| Dokumenty i e-podpis | AvailableE-podpis w Professional | AvailableDo 8% licencji miesięcznie |
| Wiele podmiotów prawnych | Available | Not listed by the vendorJeden podmiot w Core |
| Firmowa baza wiedzy | Available | Not listed by the vendorBrak w Core HR |
| Ewidencja sprzętu | Available | Not listed by the vendorBrak w Core HR |
| Dane o wynagrodzeniach | Available | Not listed by the vendorOsobna aplikacja |
| Asystent AI na danych HR | AvailableAI Companion | AvailablePersonio Assistant, kredyty AI |
| Funkcja | PeopleForce | Personio |
|---|---|---|
| Rekrutacja | ||
| Śledzenie kandydatów i lejek rekrutacyjny | AvailableRecruit | AvailableAplikacja Recruiting |
| Bez limitu otwartych rekrutacji | AvailableRecruit | Not listed by the vendorPakiety Small, Medium lub Large |
| Efektywność i rozwój | ||
| Oceny okresowe i 360° | AvailablePerform | AvailablePerformance & Development |
| Cele i OKR | AvailablePerform | AvailableGoals |
| Kalibracja i macierz 9-box | AvailablePerform | AvailableCalibrations |
| Kursy i ścieżki szkoleniowe | AvailableLearn | Not listed by the vendorBrak w katalogu aplikacji |
| Zaangażowanie i obsługa pracowników | ||
| Ankiety pulse i eNPS | AvailablePulse | AvailableAplikacja Surveys |
| Helpdesk HR z obsługą zgłoszeń | AvailableDesk | Not listed by the vendorConversations wycofane w czerwcu 2026 |
| Anonimowy kanał zgłoszeń | AvailableDesk · Safe Speak | AvailableAplikacja Whistleblowing |
| Firmowa baza wiedzy | AvailableCore HR | Not listed by the vendorBrak w Core HR |
| Ewidencja sprzętu i wyposażenia | AvailableCore HR | Not listed by the vendorBrak w Core HR |
| Czas pracy i wynagrodzenia | ||
| Ewidencja czasu pracy | AvailableTime | AvailableCore HR |
| Payroll | AvailablePayroll Hub, dowolny kraj | AvailableNiemcy; w innych krajach eksport |
| Zarządzanie wynagrodzeniami | AvailableCore HR | AvailableOsobna aplikacja |
| Platforma | ||
| Wiele podmiotów prawnych w planie podstawowym | AvailableCore HR | Not listed by the vendorJeden podmiot w Core |
| Lokalna zgodność z przepisami | ||
| Wymogi HR w poszczególnych krajach | AvailableKonfiguracja dla każdego regionu | AvailableZależy od kraju |
Statusy odpowiadają cennikom i stronom produktowym samych dostawców. „Dostawca nie wymienia” oznacza, że dana funkcja nie pojawia się na jego stronach; nadal może być dostępna przez integrację.
Certyfikat ISO 27001
Zgodność z RODO
Centra danych Google Cloud w Europie
„Nasze poprzednie narzędzie, Personio, sprawiało coraz więcej problemów, stawało się coraz mniej elastyczne i drastycznie ograniczyło obsługę firm. Kolejna podwyżka cen skłoniła nas w końcu do szukania nowego, bardziej elastycznego narzędzia. … Wtedy trafiliśmy na PeopleForce i od początku byliśmy pod wrażeniem.”

Momentum Leader
Jesień 2026
Leader
Europa · Jesień 2026
High Performer
Jesień 2026
Best Support
Jesień 2026
Best Usability
Jesień 2026
Most Implementable
Jesień 2026
Personio nie publikuje cen: plany Core i Core Pro z osobno wycenianymi aplikacjami są sprzedawane na podstawie indywidualnej oferty. Według szacunków zewnętrznych to $5–15 za pracownika miesięcznie.
Na podstawie opublikowanych i szacunkowych cen tak. Core HR w PeopleForce kosztuje $2,5–3 za pracownika miesięcznie, a Personio według szacunków zewnętrznych $5–15. Aby porównać oferty, warto poprosić Personio o wycenę dla tego samego zakresu.
W czerwcu 2026 r. Personio wycofał aplikację do zgłoszeń Conversations i przeniósł klientów na asystenta AI Personio Assistant. Desk w PeopleForce zbiera zgłoszenia pracowników w jednej kolejce z kategoriami, delegowaniem, statusami i anonimowym kanałem Safe Speak.
Personio sprzedaje Recruiting w pakietach Small, Medium i Large, które określają, ile stanowisk można prowadzić. Recruit w PeopleForce nie ogranicza liczby otwartych rekrutacji.
Katalog aplikacji Personio obejmuje payroll, rekrutację, oceny, wynagrodzenia, ankiety i kanał dla sygnalistów, ale nie ma modułu szkoleń. Learn w PeopleForce dodaje kursy i ścieżki szkoleniowe na tych samych danych pracowników.
Najpierw warto sprawdzić okres wypowiedzenia umowy z Personio. Dalszy czas zależy od liczby przenoszonych modułów; success manager planuje migrację razem z zespołem klienta, a wdrożenie jest bezpłatne.
Tak. AI Companion odpowiada na pytania na podstawie danych HR i bazy wiedzy, a w Recruit AI analizuje CV, selekcjonuje i ocenia aplikacje oraz podsumowuje rozmowy kwalifikacyjne.
Najczęstsze alternatywy dla Personio to PeopleForce, HiBob, Factorial, BambooHR i Rippling. Firmy, które szukają opublikowanych cen oraz rekrutacji, ocen i helpdesku w jednym systemie, rozważają PeopleForce.
Plan przejścia z success managerem
Każdy klient PeopleForce otrzymuje dedykowanego success managera niezależnie od wielkości firmy. Planuje on konfigurację razem z zespołem i zostaje z nim po starcie.
Przeniesienie danych z Personio
Dane pracowników, dokumenty i kandydatów można wyeksportować z Personio. Success manager pomaga je zaimportować i skonfigurować polityki urlopowe, workflow i uprawnienia.
Start bez opłaty za wdrożenie
Wdrożenie i opieka nad platformą są bezpłatne. Od pierwszego dnia zespół ma też dostęp do bazy wiedzy i działu wsparcia.