CompareZoho People
Ціни, модулі, впровадження і причини, з яких команди переходять: порівнюємо дві платформи пліч-о-пліч.
$2/міс
Core HR за працівника. Zoho Essential HR: $4 щомісяця
$0
Плата за онбординг, з персональним success-менеджером
1800+
компаній ведуть HR у PeopleForce
Jump to section
Ціни: Core HR від PeopleForce коштує $2 за працівника на місяць при щомісячній оплаті або $1,6 при оплаті за рік. Zoho People указує Essential HR за $3 за користувача на місяць при оплаті за рік ($4 щомісяця), Workforce і Talent за $5, Enterprise за $8.
Обмеження планів: Zoho розносить облік часу (Workforce) і оцінку ефективності з навчанням (Talent) в окремі плани по $5, тож командам, яким потрібне і те, і те, доводиться переходити на Enterprise за $8. У PeopleForce до Core HR ви додаєте лише ті продукти, якими користуєтеся.
Найм: Zoho Recruit — окремий продукт з оплатою за рекрутера. Recruit від PeopleForce працює в тій самій платформі, що й Core HR.
Підтримка: за преміум-підтримку Zoho бере 20% від вартості ліцензії. Кожен клієнт PeopleForce отримує персонального success-менеджера й онбординг без доплат.
Визнання: PeopleForce має бейджі G2 Fall 2026, серед них Leader (Europe), Best Support, Best Usability і Most Implementable.
Критерій | PeopleForce | Zoho People |
|---|---|---|
Модель ціноутворення | За працівника на місяць, оплата блоками по 50 працівників, ціна опублікована на сайті | За користувача на місяць, ціна опублікована; безкоштовно до 3 користувачів |
Стартова ціна | Core HR від $2 за працівника/міс | Essential HR від $3 за користувача/міс при оплаті за рік |
Плани | Core HR Standard або Professional, плюс окремі продукти | Essential HR, Workforce, Talent і Enterprise |
Оцінка ефективності та OKR | Продукт Perform | План Talent або Enterprise |
ATS для найму | Recruit у тій самій платформі | Zoho Recruit, окремий продукт з оплатою за рекрутера |
Payroll | Payroll Hub для команд у будь-якій країні | Zoho Payroll, окремий продукт у деяких країнах |
AI | AI Companion, AI у рекрутингу та оцінці ефективності | AI-бот Zia |
Підтримка | Персональний success-менеджер, без плати за онбординг | Преміум-підтримка за 20% від вартості ліцензії |
Ви вже працюєте із застосунками Zoho і вам потрібні найнижча стартова ціна та глибокі налаштування.
Вам потрібна HR-платформа, якою працівники справді користуються, з наймом і підтримкою в комплекті.
Пункт | PeopleForce | Zoho People |
|---|---|---|
Стартовий план | Core HR Standard: $2 за працівника/міс | Essential HR: $3 за користувача/міс при оплаті за рік, $4 щомісяця |
Вищі плани | Core HR Professional: $2,5 за працівника/міс | Workforce або Talent: $5; Enterprise: $8 при оплаті за рік |
Безкоштовний варіант | 14-денний пробний період | Безкоштовна версія до 3 користувачів |
Оплата за рік | Знижка 20%: $1,6 (Standard) і $2 (Professional) за працівника/міс | На $1–2 за користувача дешевше, ніж щомісяця |
Рекрутинг | Recruit у тій самій платформі | Zoho Recruit з оплатою за рекрутера |
Підтримка й онбординг | Персональний success-менеджер, без плати за онбординг | Преміум-підтримка: 20% від вартості ліцензії |
Працівників | PeopleForce Core HR Standard | Zoho People Essential HR |
|---|---|---|
50 | $100 на місяць | $200 на місяць |
100 | $200 на місяць | $400 на місяць |
250 | $500 на місяць | $1000 на місяць |
500 | $1000 на місяць | $2000 на місяць |
Можливість | PeopleForce | Zoho People |
|---|---|---|
Оцінка ефективності та OKR | Продукт Perform, на будь-якому плані Core HR | Talent ($5) або Enterprise ($8) |
Облік присутності й таймшити | Продукт Time, на будь-якому плані Core HR | Workforce ($5) або Enterprise ($8) |
Оцінка ефективності й облік присутності разом | Обидва продукти додаються до Core HR | Лише план Enterprise ($8) |
ATS для найму | Recruit у тій самій платформі | Zoho Recruit з оплатою за рекрутера |
Преміум-підтримка | Персональний success-менеджер для кожного клієнта | 20% від вартості ліцензії |
Ціни Zoho встановлюються за користувача і відрізняються залежно від регіону. Преміум-підтримка коштує 20% від регулярної плати за ліцензію, а Zoho Recruit оплачується за рекрутера, тож порівнюйте пропозиції на однаковий обсяг.
| Можливість | PeopleForce Core HR | Zoho Essential HR |
|---|---|---|
| База працівників і оргструктура | Available | Available |
| Онбординг і офбординг | Available | Available |
| Документи й електронний підпис | AvailableЕлектронний підпис на Professional | AvailableЧерез інтеграцію з e-sign |
| Самообслуговування працівників і мобільний застосунок | Available | Available |
| Власні звіти | Available | Not listed by the vendorВищі плани або доповнення |
| Дані про компенсації | Available | Not listed by the vendorВищі плани |
| Корпоративна база знань | Available | Not listed by the vendorZoho Learn, окремий продукт |
| AI-асистент на HR-даних | AvailableAI Companion | AvailableAI-бот Zia |
| Можливість | PeopleForce | Zoho People |
|---|---|---|
| Рекрутинг | ||
| Трекінг кандидатів і воронка найму | AvailableRecruit | AvailableZoho Recruit, окремий продукт |
| Найм усередині HR-платформи | AvailableТа сама система, що й Core HR | Not listed by the vendorОплата за рекрутера |
| Ефективність і розвиток | ||
| Оцінка ефективності та 360° | AvailablePerform | AvailableTalent або Enterprise |
| Цілі та OKR | AvailablePerform | AvailableTalent або Enterprise |
| Навички й компетенції | AvailablePerform | AvailableНабори навичок |
| Матриця 9-box | AvailablePerform | AvailableМатриця 9-box |
| Курси й навчальні треки | AvailableLearn | AvailableLMS на Talent або Enterprise |
| Залученість і сервіс для працівників | ||
| Пульс-опитування та eNPS | AvailablePulse | AvailableВищі плани |
| HR-хелпдеск для звернень працівників | AvailableDesk | AvailableEnterprise або доповнення |
| Анонімний канал повідомлень | AvailableDesk · Safe Speak | Not listed by the vendorЛише анонімний фідбек в оцінці |
| Корпоративна база знань | AvailableCore HR | Not listed by the vendorZoho Learn, окремий продукт |
| Час і оплата праці | ||
| Облік робочого часу | AvailableTime | AvailableWorkforce або Enterprise |
| Payroll | AvailablePayroll Hub, будь-яка країна | AvailableZoho Payroll, деякі країни |
| Керування компенсаціями | AvailableCore HR | AvailableВищі плани |
| Підтримка | ||
| Персональний success-менеджер | AvailableКожен клієнт | Not listed by the vendorПреміум-підтримка: 20% від ліцензії |
| Локальна відповідність | ||
| HR-вимоги окремих країн | AvailableНалаштовується під кожен регіон | AvailableКерування кількома юрособами |
Статуси відповідають сторінкам цін і продуктів самих вендорів. «Не вказано» означає, що вендор не називає цю можливість на своїх сторінках; вона все одно може бути доступна через інтеграцію.
Сертифікат ISO 27001
Відповідність GDPR
Дата-центри Google Cloud у Європі
«Найбільше в PeopleForce мені подобається, наскільки він простий та інтуїтивний. Увесь інструмент дуже зручний, тож онбординг і щоденна робота стали простими для всієї команди. А ще в ньому багато функцій, якими ми регулярно користуємося, і це справді підтримує нашу щоденну HR-роботу.»

Momentum Leader
Осінь 2026
Leader
Європа · Осінь 2026
High Performer
Осінь 2026
Best Support
Осінь 2026
Best Usability
Осінь 2026
Most Implementable
Осінь 2026
Zoho People указує Essential HR за $3, Workforce і Talent за $5 та Enterprise за $8 за користувача на місяць при оплаті за рік ($4, $6, $6 і $10 щомісяця). Безкоштовна версія покриває до 3 користувачів, а ціни відрізняються залежно від регіону.
На стартовому рівні так: Core HR від PeopleForce коштує $2 за працівника на місяць при щомісячній оплаті, а Zoho Essential HR — $4. Для повного набору порівнюйте пропозиції на ті самі модулі, бо Zoho Recruit і преміум-підтримка оплачуються окремо.
Ні. Zoho Recruit — окремий продукт з оплатою за рекрутера. Recruit від PeopleForce працює в тій самій платформі, що й Core HR, тож кандидати стають працівниками без перенесення даних між системами.
Оцінка ефективності та OKR входять у плани Talent або Enterprise, а облік присутності й таймшити — у Workforce або Enterprise. У PeopleForce ви додаєте Perform або Time до будь-якого плану Core HR.
Zoho Payroll — окремий продукт, доступний у деяких країнах; пакет People Plus указує його для Індії та ОАЕ. Payroll Hub від PeopleForce готує й перевіряє дані для нарахування для команд у будь-якій країні.
Залежить від того, скільки модулів і кастомних форм ви переносите. Success-менеджер планує міграцію разом з вами, а плати за онбординг немає.
Так. AI Companion відповідає на питання за вашими HR-даними і базою знань, а в Recruit AI розбирає резюме, відбирає й оцінює відгуки кандидатів і підсумовує інтерв'ю.
Найчастіші альтернативи Zoho People — PeopleForce, BambooHR, HiBob, Keka і greytHR. Компанії, яким потрібні найм, оцінка ефективності й хелпдеск в одній системі з персональним success-менеджером, розглядають PeopleForce.
Сплануйте перехід із success-менеджером
Кожен клієнт PeopleForce отримує персонального success-менеджера незалежно від розміру компанії. Він планує налаштування разом з вами і залишається з вами після запуску.
Перенесіть дані із Zoho People
Експортуйте профілі працівників і документи із Zoho People. Success-менеджер допоможе їх імпортувати й налаштувати політики відпусток, воркфлоу і права доступу.
Запускайтеся без плати за онбординг
Онбординг і супровід платформою безкоштовні. З першого дня ваша команда також має доступ до бази знань і служби підтримки.